Ihre
Traumwohnung

Ihre Traumwohnung


2-5-Zimmer-Wohnungen
40-159 m²


Bezugsfertig
Ende 2024


Provisionsfreier
Kauf


Balkon, Terrasse, Loggia 
oder (Dach-)Garten

Finden Sie hier Ihre

2-Zimmer-Wohnungen

ab 325.000 €

3-Zimmer-Wohnungen

ab 545.700 €

4-Zimmer-Wohnungen

ab 799.800 €

Penthouse mit Dachgarten

ab 899.500 €

Filter
Zimmer
Fläche (m²)

Wohnungen:
HausHaus Nr.Nr. StockStock ZimmerZimmer Fläche (m²) Preis (€) GrundrissGrundriss
Haus 26 WE 26.0.1 EG 2,0 53,68 349.000 Download des Grundriss WE 26.0.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.2 EG 4,0 110,32 839.000 Download des Grundriss WE 26.0.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.3 EG 3,0 88,83 696.000 Download des Grundriss WE 26.0.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.4 EG 3,0 83,25 639.000 Download des Grundriss WE 26.0.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.2 1. OG 4,0 105,25 789.000 Download des Grundriss WE 26.1.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.3 1. OG 3,0 84,28 649.000 Download des Grundriss WE 26.1.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.4 1. OG 3,0 78,54 595.000 Download des Grundriss WE 26.1.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.1 2. OG 3,0 73,32 525.000 Download des Grundriss WE 26.2.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.2 2. OG 2,0 58,56 419.000 Download des Grundriss WE 26.2.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.3 2. OG 4,0 105,18 795.000 Download des Grundriss WE 26.2.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.4 2. OG 3,0 84,25 659.250 Download des Grundriss WE 26.2.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.5 2. OG 3,0 78,59 599.000 Download des Grundriss WE 26.2.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.4 3. OG 3,0 81,12 659.000 Download des Grundriss WE 26.3.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.5 3. OG 3,0 78,58 610.000 Download des Grundriss WE 26.3.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.1 4. OG 3,0 73,79 559.000 Download des Grundriss WE 26.4.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.2 4. OG 2,0 58,56 439.000 Download des Grundriss WE 26.4.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.3 4. OG 3,0 98,81 810.000 Download des Grundriss WE 26.4.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.5.1 5. OG 4,0 128,48 1.469.800 Download des Grundriss WE 26.5.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.5.2 5. OG 4,0 128,34 1.515.800 Download des Grundriss WE 26.5.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.1 EG 3,0 100,25 789.000 Download des Grundriss WE 28.0.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.2 EG 2,0 62,20 495.000 Download des Grundriss WE 28.0.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.3 EG 2,0 62,20 489.000 Download des Grundriss WE 28.0.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.4 EG 3,0 84,46 659.000 Download des Grundriss WE 28.0.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.1 1. OG 3,0 94,82 729.000 Download des Grundriss WE 28.1.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.2 1. OG 2,0 57,55 469.900 Download des Grundriss WE 28.1.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.3 1. OG 2,0 57,55 469.900 Download des Grundriss WE 28.1.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.4 1. OG 3,0 94,89 739.000 Download des Grundriss WE 28.1.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.2.2 2. OG 2,0 57,55 479.000 Download des Grundriss WE 28.2.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.2.4 2. OG 3,0 94,81 749.000 Download des Grundriss WE 28.2.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.3.1 3. OG 3,0 89,28 725.000 Download des Grundriss WE 28.3.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.4.1 4. OG 5,0 158,98 1.545.000 Download des Grundriss WE 28.4.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.4.2 4. OG 5,0 157,90 1.550.000 Download des Grundriss WE 28.4.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.0.2 EG 3,0 89,03 749.800 Download des Grundriss WE 30.0.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.1.1 1. OG 3,0 78,58 677.800 Download des Grundriss WE 30.1.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.1.3 1. OG 4,0 105,22 889.000 Download des Grundriss WE 30.1.3_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.2.2 2. OG 3,0 84,27 729.900 Download des Grundriss WE 30.2.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.3.2 3. OG 3,0 82,40 715.000 Download des Grundriss WE 30.3.2_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.0.1 EG 4,0 134,23 970.000 Download des Grundriss WE 32.0.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.1.1 1. OG 4,0 129,02 980.000 Download des Grundriss WE 32.1.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.1.2 1. OG 3,0 94,91 769.000 Download des Grundriss WE 32.1.2_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.2.1 2. OG 4,0 129,40 990.000 Download des Grundriss WE 32.2.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.3.1 3. OG 4,0 129,40 1.049.000 Download des Grundriss WE 32.3.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.4.1 4. OG 4,0 129,41 1.069.000 Download des Grundriss WE 32.4.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.0.3 EG 2,0 70,36 565.000 Download des Grundriss WE 34.0.3_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.2.1 2. OG 4,0 114,35 939.000 Download des Grundriss WE 34.2.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.3.1 3. OG 4,0 114,70 949.000 Download des Grundriss WE 34.3.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.3.2 3. OG 4,0 94,96 809.000 Download des Grundriss WE 34.3.2_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.4.1 4. OG 4,0 114,70 959.000 Download des Grundriss WE 34.4.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.0.1 EG 2,0 47,06 315.000 Download des Grundriss WE 40.0.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.0.4 EG 2,0 55,37 369.000 Download des Grundriss WE 40.0.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.1 1. OG 2,0 71,05 479.000 Download des Grundriss WE 40.1.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.2 1. OG 3,0 104,66 735.000 Download des Grundriss WE 40.1.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.3 1. OG 3,0 101,24 719.000 Download des Grundriss WE 40.1.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.1 2. OG 2,0 71,05 485.000 Download des Grundriss WE 40.2.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.2 2. OG 3,0 104,68 745.000 Download des Grundriss WE 40.2.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.3 2. OG 3,0 101,26 729.000 Download des Grundriss WE 40.2.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.4 2. OG 2,0 58,63 419.000 Download des Grundriss WE 40.2.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.1 3. OG 2,0 71,04 490.000 Download des Grundriss WE 40.3.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.2 3. OG 3,0 104,66 755.000 Download des Grundriss WE 40.3.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.3 3. OG 3,0 101,25 739.000 Download des Grundriss WE 40.3.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.4 3. OG 2,0 58,64 425.000 Download des Grundriss WE 40.3.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.1 4. OG 2,0 67,26 499.000 Download des Grundriss WE 40.4.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.2 4. OG 3,0 104,66 765.000 Download des Grundriss WE 40.4.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.3 4. OG 3,0 98,81 749.000 Download des Grundriss WE 40.4.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.4 4. OG 2,0 58,62 429.000 Download des Grundriss WE 40.4.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.2 5. OG 3,0 94,91 889.000 Download des Grundriss WE 40.5.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.3 5. OG 4,0 150,44 1.459.000 Download des Grundriss WE 40.5.3_grundriss.pdf

Mein Quartier,
meine Wohnung,
mein Zuhause

Mein Quartier, meine Wohnung, mein Zuhause

Zuhause ist dort, wo Sie sich rundum wohlfühlen und sich selbst verwirklichen können. Deshalb finden Sie im maxfrei Quartier schöne und moderne Wohnungen mit Balkon, Garten, Dachterrasse oder Dachgarten – und vor der Tür: viel Grün. Das sind ideale Voraussetzungen, um nach einem anstrengenden Tag zu Hause Energie zu tanken. Dazu umsorgt Sie das Quartier mit einem reichhaltigen Serviceangebot, einer eigenen maxfrei App sowie einer Smart-Home-Steuerung für Ihre Wohnung.

maxfrei ist ein vielfältiges und autofreies Stadtquartier mit zahlreichen Grün- und Aufenthaltsflächen. Und es gibt noch weitere Aspekte, die das Quartier und seine Lage so attraktiv machen: Neben den vielen Restaurants, Bars, Bäckereien, Supermärkten, Ärzten und Fitnessstudios in der Umgebung, finden Sie direkt im Quartier Gastronomie, Einzelhandel, eine große Tiefgarage sowie einen Service-Point, der Ihnen fast alle Wünsche erfüllt. 

Hier wächst
Ihr Quartier

26.10.22

09.11.22

23.11.22

09.12.22

24.12.22

06.01.23

18.01.23

08.02.23

24.02.23

02.03.23

08.03.23

23.03.23

05.04.23

18.04.23

01.05.23

15.05.23

30.05.23

15.06.23

30.06.23

15.07.23

01.08.23

16.08.23