Your
dream flat

Your dream flat


2- to 5-room-flats
from 40 to 155 sqm


ready for occupancy
end 2024


payment only on
completion


commission-free
purchase

Find your flat

2-Room flat

from 315.000 €

3-room flat

from 525.000 €

4-room flat

from 789.000 €

penzhouse with rooftop-garden

from 889.000 €

Filter
Rooms
Area (m²)

Flats:
HouseHouse No.No. FloorFloor RoomsRooms Area (m²) Price (€) Ground planGround plan
Haus 26 WE 26.0.1 EG 2,0 53,68 359.500 Download des Grundriss WE 26.0.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.2 EG 4,0 110,32 857.800 Download des Grundriss WE 26.0.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.3 EG 3,0 88,83 712.500 Download des Grundriss WE 26.0.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.0.4 EG 3,0 83,25 654.800 Download des Grundriss WE 26.0.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.2 1. OG 4,0 105,25 799.800 Download des Grundriss WE 26.1.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.3 1. OG 3,0 84,28 659.800 Download des Grundriss WE 26.1.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.1 2. OG 3,0 73,32 545.700 Download des Grundriss WE 26.2.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.4 2. OG 3,0 84,25 674.900 Download des Grundriss WE 26.2.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.2.5 2. OG 3,0 78,59 619.800 Download des Grundriss WE 26.2.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.4 3. OG 3,0 81,12 675.900 Download des Grundriss WE 26.3.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.5 3. OG 3,0 78,58 629.700 Download des Grundriss WE 26.3.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.1 4. OG 3,0 73,79 579.800 Download des Grundriss WE 26.4.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.2 4. OG 2,0 58,56 454.800 Download des Grundriss WE 26.4.2_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.3 4. OG 3,0 98,81 828.900 Download des Grundriss WE 26.4.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.4 4. OG 3,0 73,74 595.500 Download des Grundriss WE 26.4.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.5 4. OG 3,0 73,52 599.310 Download des Grundriss WE 26.4.5_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.5.1 5. OG 4,0 128,48 1.357.800 Download des Grundriss WE 26.5.1_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.5.2 5. OG 4,0 128,34 1.398.000 Download des Grundriss WE 26.5.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.1 EG 3,0 100,25 809.500 Download des Grundriss WE 28.0.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.2 EG 2,0 62,20 507.600 Download des Grundriss WE 28.0.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.3 EG 2,0 62,20 499.700 Download des Grundriss WE 28.0.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.4 EG 3,0 84,46 674.500 Download des Grundriss WE 28.0.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.1 1. OG 3,0 94,82 744.900 Download des Grundriss WE 28.1.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.2 1. OG 2,0 57,55 482.600 Download des Grundriss WE 28.1.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.3 1. OG 2,0 57,55 482.600 Download des Grundriss WE 28.1.3_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.4 1. OG 3,0 94,89 758.600 Download des Grundriss WE 28.1.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.2.2 2. OG 2,0 57,55 489.900 Download des Grundriss WE 28.2.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.2.4 2. OG 3,0 94,81 765.500 Download des Grundriss WE 28.2.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.3.1 3. OG 3,0 89,28 742.400 Download des Grundriss WE 28.3.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.4.1 4. OG 5,0 158,98 1.589.000 Download des Grundriss WE 28.4.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.0.2 EG 3,0 89,03 764.000 Download des Grundriss WE 30.0.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.1.1 1. OG 3,0 78,58 689.000 Download des Grundriss WE 30.1.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.2.2 2. OG 3,0 84,27 744.900 Download des Grundriss WE 30.2.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.3.2 3. OG 3,0 82,40 729.300 Download des Grundriss WE 30.3.2_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.0.1 EG 4,0 134,23 989.800 Download des Grundriss WE 32.0.1_grundriss.pdf
Haus 32 WE 32.1.2 1. OG 3,0 94,91 798.500 Download des Grundriss WE 32.1.2_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.0.3 EG 2,0 70,36 579.500 Download des Grundriss WE 34.0.3_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.2.1 2. OG 4,0 114,35 954.500 Download des Grundriss WE 34.2.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.3.1 3. OG 4,0 114,70 969.800 Download des Grundriss WE 34.3.1_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.3.2 3. OG 4,0 94,96 819.800 Download des Grundriss WE 34.3.2_grundriss.pdf
Haus 34 WE 34.4.1 4. OG 4,0 114,70 979.000 Download des Grundriss WE 34.4.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.0.4 EG 2,0 55,37 379.500 Download des Grundriss WE 40.0.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.1 1. OG 2,0 71,05 489.800 Download des Grundriss WE 40.1.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.2 1. OG 3,0 104,66 749.700 Download des Grundriss WE 40.1.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.1.3 1. OG 3,0 101,24 737.400 Download des Grundriss WE 40.1.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.1 2. OG 2,0 71,05 495.500 Download des Grundriss WE 40.2.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.2 2. OG 3,0 104,68 759.900 Download des Grundriss WE 40.2.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.3 2. OG 3,0 101,26 744.800 Download des Grundriss WE 40.2.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.4 2. OG 2,0 58,63 429.600 Download des Grundriss WE 40.2.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.3 3. OG 3,0 101,25 754.900 Download des Grundriss WE 40.3.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.3.4 3. OG 2,0 58,64 435.200 Download des Grundriss WE 40.3.4_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.1 4. OG 2,0 67,26 509.000 Download des Grundriss WE 40.4.1_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.2 4. OG 3,0 104,66 779.900 Download des Grundriss WE 40.4.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.4.3 4. OG 3,0 98,81 764.800 Download des Grundriss WE 40.4.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.2 5. OG 3,0 94,91 899.500 Download des Grundriss WE 40.5.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.3 5. OG 4,0 150,44 1.479.900 Download des Grundriss WE 40.5.3_grundriss.pdf

My neighbourhood,
my flat,
my home

My neighbourhood, my flat, my home

Home is where you feel completely at ease and can realise yourself. That's why you will find beautiful and modern flats with balconies, gardens, roof terraces or roof gardens in the maxfrei Quartier - and on the doorstep: lots of greenery. These are ideal conditions to recharge your batteries after a hard day at home. In addition, the Quartier takes care of you with a wide range of services, its own maxfrei app and smart home control for your flat.

maxfrei is a diverse and car-free urban quarter with numerous green and recreational areas. And there are other aspects that make the neighbourhood and its location so attractive: In addition to the many restaurants, bars, bakeries, supermarkets, doctors and fitness studios in the vicinity, you will find restaurants, retail shops, a large underground car park and a service point directly in the quarter that will fulfil almost all your wishes.

Your quarters
grow here

26.10.22

09.11.22

23.11.22

09.12.22

24.12.22

06.01.23

18.01.23

08.02.23

24.02.23

02.03.23

08.03.23

23.03.23

05.04.23

18.04.23

01.05.23

15.05.23

30.05.23

15.06.23

30.06.23

15.07.23