Your new home
is waiting for you!

Your new home is waiting for you!


2- to 5-room-flats
from 50 to 160 sqm


ready for
immediate occupancy


commission-free
purchase

Filter
Rooms
Area (m²)

Flats:
HouseHouse No.No. FloorFloor RoomsRooms Area (m²) Price (€) Ground planGround plan
Haus 40 WE 40.2.2 2. OG 3,0 104,68 759.900 Download des Grundriss WE 40.2.2_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.2.3 2. OG 3,0 101,26 729.000 Download des Grundriss WE 40.2.3_grundriss.pdf
Haus 40 WE 40.5.3 5. OG 4,0 150,44 1.429.000 Download des Grundriss WE 40.5.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.1.3 1. OG 3,0 84,28 659.800 Download des Grundriss WE 26.1.3_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.3.4 3. OG 3,0 81,12 675.900 Download des Grundriss WE 26.3.4_grundriss.pdf
Haus 26 WE 26.4.3 4. OG 3,0 98,81 799.900 Download des Grundriss WE 26.4.3_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.2.4 2. OG 4,0 135,69 998.000 Download des Grundriss WE 42.2.4_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.4.2 4. OG 3,0 71,55 539.000 Download des Grundriss WE 42.4.2_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.4.4 4. OG 4,0 129,24 1.049.000 Download des Grundriss WE 42.4.4_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.5.1 5. OG 3,0 72,44 590.000 Download des Grundriss WE 42.5.1_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.5.2 5. OG 2,0 72,06 590.000 Download des Grundriss WE 42.5.2_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.5.3 5. OG 3,0 88,14 729.000 Download des Grundriss WE 42.5.3_grundriss.pdf
Haus 42 WE 42.5.5 5. OG 2,0 61,92 547.000 Download des Grundriss WE 42.5.5_grundriss.pdf
Haus 38 WE 38.1.2 1. OG 3,0 96,01 749.000 Download des Grundriss WE 38.1.2_grundriss.pdf
Haus 38 WE 38.2.1 2. OG 3,0 86,90 639.000 Download des Grundriss WE 38.2.1_grundriss.pdf
Haus 38 WE 38.3.1 3. OG 3,0 86,89 655.000 Download des Grundriss WE 38.3.1_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.0.1 EG 3,0 95,71 779.000 Download des Grundriss WE 36.0.1_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.0.2 EG 2,0 70,31 525.000 Download des Grundriss WE 36.0.2_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.1.1 1. OG 3,0 92,36 764.000 Download des Grundriss WE 36.1.1_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.3.2 3. OG 3,0 100,56 817.000 Download des Grundriss WE 36.3.2_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.4.2 4. OG 3,0 97,60 817.000 Download des Grundriss WE 36.4.2_grundriss.pdf
Haus 36 WE 36.5.2 5. OG 3,0 93,10 829.000 Download des Grundriss WE 36.5.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.1 EG 3,0 100,25 809.500 Download des Grundriss WE 28.0.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.2 EG 2,0 62,20 507.600 Download des Grundriss WE 28.0.2_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.0.4 EG 3,0 84,46 674.500 Download des Grundriss WE 28.0.4_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.1.1 1. OG 3,0 94,82 744.900 Download des Grundriss WE 28.1.1_grundriss.pdf
Haus 28 WE 28.4.1 4. OG 5,0 158,98 1.589.000 Download des Grundriss WE 28.4.1_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.0.2 EG 3,0 89,03 764.000 Download des Grundriss WE 30.0.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.2.2 2. OG 3,0 84,27 744.900 Download des Grundriss WE 30.2.2_grundriss.pdf
Haus 30 WE 30.3.2 3. OG 3,0 82,40 729.300 Download des Grundriss WE 30.3.2_grundriss.pdf
MousoverPic

My neighbourhood,
my flat,
my home

My neighbourhood, my flat, my home

Home is where you feel completely at ease and can realise yourself. That's why you will find beautiful and modern flats with balconies, gardens, roof terraces or roof gardens in the maxfrei Quartier - and on the doorstep: lots of greenery. These are ideal conditions to recharge your batteries after a hard day at home. 

maxfrei is a diverse, car-free urban neighbourhood with plenty of green spaces and places to relax. And there are other factors that make the neighbourhood and its location so attractive: as well as the many restaurants, bars, bakeries, supermarkets, doctors’ surgeries and gyms in the surrounding area, you’ll find restaurants, shops and a large underground car park right within the neighbourhood itself, where there’s space for both your car and your bike.